Головна » Статті » Мої статті

Фрукти і ягоди
Продукт Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Ккал/100 г
Абрикоси 0,9 0 10,5 46
Айва 0,6 0 8,9 38
Алича 0,2 0 7,4 34
Ананас 0,4 0 11,8 48
Банани 1,5 0 22,4 91
Вишня 0,8 0 11,3 49
Гранат 0,9 0 11,8 52
Груша 0,4 0 10,7 42
Інжир 0,7 0 13,9 56
Кизил 1,0 0 9,7 45
Ківі 0,8 0 8,1 47
Персики 0,9 0 10,4 44
Горобина садова 1,4 0 12,5 58
Горобина чорноплідна 1,5 0 12,0 54
Слива садова 0,8 0 9,9 43
Хурма 0,5 0 15,9 62
Черешня 1,1 0 12,3 52
Шовковиця 0,7 0 12,7 53
Яблука 0,4 0 11,3 46
Апельсин 0,9 0 8,4 38
Грейпфрут 0,9 0 7,3 35
Лимон 0,9 0 3,6 31
Мандарин 0,8 0 8,6 38
Брусниця 0,7 0 8,6 40
Виноград 0,4 0 17,5 69
Лохина 1,0 0 7,7 37
Ожина 2,0 0 5,3 33
Суниця 1,8 0 8,1 41
Журавлина 0,5 0 4,8 28
Агрус 0,7 0 9,9 44
Малина 0,8 0 9,0 41
Морошка 0,8 0 6,8 31
Обліпиха 0,9 0 5,5 30
Порічки білі 0,3 0 8,7 39
Порічки червоні 0,6 0 8,0 38
Смородина чорна 1,0 0 8,0 40
Терн 1,5 0 9,4 54
Фініки 2,5 0 69,2 292
Чорниця 1,1 0 8,6 40
Шипшина свіжа 1,6 0 24,0 101
Шипшина сушена 4,0 0 60,0 253
Категорія: Мої статті | Додав: irasatsiuk99 (16.04.2015)
Переглядів: 447 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar