Головна » Статті » Мої статті

Крупи
Продукт Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Ккал/100 г
Гречана ядриця 12,6 2,6 68,0 329
Гречана проділ 9,5 1,9 72,2 326
Манна 11,3 0,7 73,3 326
Вівсяна 11,9 5,8 65,4 345
Перлова 9,3 1,1 73,7 324
Пшоно 12,0 2,9 69,3 334
Рисова 7,0 0,6 73,7 323
Пшенична "Полтавська" 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 12,2 5,8 68,3 357
Ячна 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Кукурудзяна 8,3 1,2 75,0 325
Категорія: Мої статті | Додав: irasatsiuk99 (16.04.2015)
Переглядів: 430 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar