Головна » Статті » Мої статті

Молочні продукти
Продукт Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Ккал/100 г
Ацидофілін нежирний 3 0,1 3,9 31
Ацидофілін жирний 2,9 3,2 3,8 59
Бринза з коров`ячого молока 17,9 20,1 0 260
Йогурт натуральний 1,5% жирності 5,0 1,5 3,5 51
Кефір нежирний 3,0 0,1 3,8 30
Кефір жирний 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофільне 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухе незбиране 25,6 25,0 39,4 475
Молоко згущене 7,0 7,9 9,5 135
Молоко згущене з цукром 7,2 8,5 56,0 315
Ряжанка 3,0 6,0 4,1 85
Вершки 10% 3,0 10,0 4,0 118
Вершки 20% 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20,0 3,2 206
Сирки і маса сирні особливі 7,1 23,0 27,5 340
Сир Російський 23,4 30,0 0 371
Сир Голландский 26,8 27,3 0 361
Сир Швейцарський 24,9 31,8 0 369
Сир Пошехонський 26,0 26,5 0 334
Сир Адигейський 19,8 19,8 1,5 264
Сир плавлений 24,0 13,5 0,0 226
Сир ковбасний 21,4 19,4 3,7 275
Сир Чеддер 23,5 30,8 0 380
Сир Рокфор 20,5 27,5 0 335
Сулугуні 20,5 22 0,4 286
Сир жирний 14,0 18,0 1,3 226
Сир напівжирний 16,7 9,0 1,3 156
Сир нежирний 18,0 0,6 1,5 86
Сир м`який дієтичний 22 0,6 3,3 110
Кумис з кобилячого молока 2,1 1,9 5 50
Кисле молоко нежирне 3 0,1 3,8 30
Кисле молоко жирне 2,9 3,2 4,1 59
Морозиво молочне 3,7 3,5 21,3 132
Морозиво вершкове 3,7 10 19,4 183
Морозиво пломбір 3,7 15 20,4 232
Маса сиркова особлива 7,1 23 27,1 345
Категорія: Мої статті | Додав: irasatsiuk99 (16.04.2015)
Переглядів: 445 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar